Шамотные изделия для печей и каминов
Шамотные изделия для печей и каминов
Шамотные плиты и камни различных размеров
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 4262 | Плита для заполнения кафеля шероховатая 135x135x15 мм HBS | 0,50 | по запросу |
| 3629 | Плита для заполнения кафеля шероховатая 135x135x25 мм HBS | 0,80 | по запросу |
| 5985 | Шамотная плита шероховатая 250х020х15 мм HBO+ | 0,15 | по запросу |
| 10 | Шамотная плита шероховатая 250х124х20 мм HBO+ | 1,20 | по запросу |
| 11 | Шамотная плита шероховатая 250х124х30 мм HBO+ | 1,75 | по запросу |
| 12 | Шамотная плита шероховатая 250х124х40 мм HBO+ | 2,40 | по запросу |
| 13 | Шамотная плита шероховатая 250х124х50 мм HBO+ | 2,85 | по запросу |
| 14 | Шамотная плита шероховатая 250х124х64 мм HBO+ | 3,70 | по запросу |
| 321 | Шамотная плита шероховатая 250x124x64 мм HBO+ | 3,65 | по запросу |
| 2744 | Шамотная плита гладкая 250x124x64 мм HBO+ | 3,75 | по запросу |
| 2459 | Шамотная плита шероховатая 250x200x20 мм HBO+ | 1,90 | по запросу |
| 5897 | Шамотная плита гладкая 250x200x30 мм HBO+ | 2,80 | по запросу |
| 5898 | Шамотная плита гладкая 250x200x40 мм HBO+ | 3,75 | по запросу |
| 27 | Шамотная плита шероховатая 290х140х20 мм НВО+ | 1,55 | по запросу |
| 28 | Шамотная плита шероховатая 290х140х30 мм НВО+ | 2,30 | по запросу |
| 29 | Шамотная плита шероховатая 290х140х40 мм НВО+ | 3,10 | по запросу |
| 4648 | Шамотная плита шероховатая 300x200x30 мм HBS | 3,40 | по запросу |
| 322 | Шамотная плита шероховатая 320x150x15 мм HBO+ | 1,40 | по запросу |
| 323 | Шамотная плита шероховатая 320x150x25 мм HBO+ | 2,40 | по запросу |
| 324 | Шамотная плита шероховатая 320x150x40 мм HBO+ | 3,80 | по запросу |
| 39 | Шамотная плита шероховатая 350x140x15 мм HBO+ | 1,40 | по запросу |
| 40 | Шамотная плита шероховатая 350x140x20 мм HBO+ | 1,80 | по запросу |
| 41 | Шамотная плита шероховатая 350x140x30 мм HBO+ | 2,70 | по запросу |
| 42 | Шамотная плита шероховатая 350x140x40 мм HBO+ | 3,70 | по запросу |
| 5899 | Шамотная плита гладкая 350x200x30 мм HBO+ | 3,90 | по запросу |
| 49 | Шамотная плита шероховатая 400х200х20 мм НВО+ | 2,80 | по запросу |
| 5858 | Шамотная плита гладкая 400x200x30 мм HBO+ | 4,50 | по запросу |
| 328 | Шамотная плита гладкая 400x200x30 мм, малая паллета, HBO+ | 4,50 | по запросу |
| 5901 | Шамотная плита гладкая 400х200х40 мм НВО+ | 6,20 | по запросу |
| 329 | Шамотная плита гладкая 400х200х40 мм, малая паллета, НВО+ | 6,20 | по запросу |
| 52 | Шамотная плита гладкая 400х300х20 мм НВО+ | 4,70 | по запросу |
| 53 | Шамотная плита гладкая 400х300х25 мм НВО+ | 5,70 | по запросу |
| 5701 | Шамотная плита гладкая 400x300x30 мм HBO+ | 7,00 | по запросу |
| 5903 | Шамотная плита гладкая 400х300х40 мм НВО+ | 9,10 | по запросу |
| 57 | Шамотная плита шероховатая 420х200х10 мм НВО+ | 1,70 | по запросу |
| 3649 | Шамотная плита шероховатая 430x200x20 мм HBS | 3,30 | по запросу |
| 3650 | Шамотная плита шероховатая 430x200x25 мм HBS | 4,00 | по запросу |
| 60 | Шамотная плита гладкая 430x200x30 мм HBO+ | 4,90 | по запросу |
| 62 | Шамотная плита шероховатая 440х200х15 мм НВО+ | 2,35 | по запросу |
| 3562 | Шамотная плита шероховатая 500x64x30 мм НВО+ | 1,85 | по запросу |
| 66 | Шамотная плита шероховатая 500х200х20 мм НВО+ | 3,75 | по запросу |
| 5859 | Шамотная плита гладкая 500x200x30 мм HBO+ | 5,60 | по запросу |
| 5907 | Шамотная плита гладкая 500х200х40 мм НВО+ | 7,80 | по запросу |
| 2555 | Шамотная плита с поверхностью под штукатурку 500x200x40 мм НВО+ | 7,15 | по запросу |
| 2556 | Шамотная плита с поверхностью под штукатурку 500x200x50 мм НВО+ | 9,30 | по запросу |
| 3282 | Шамотная плита гладкая 500x250x30 мм HBO+ | 7,10 | по запросу |
| 5648 | Шамотная плита с поверхностью под штукатурку 500х250х30 мм НВО+ | 6,80 | по запросу |
| 5821 | Шамотная плита гладкая 500x250x40 мм HBO+ | 9,50 | по запросу |
| 72 | Шамотная плита гладкая 600х140х50 мм HBO+ | 8,60 | по запросу |
| 5909 | Шамотная плита гладкая 600х300х30 мм НВО+ | 10,10 | по запросу |
| 5911 | Шамотная плита гладкая 600x300x40 мм HBO+ | 14,10 | по запросу |
| 1605 | Шамотная плита гладкая 600x300x50 мм HBO+ | 16,70 | по запросу |
| 3297 | Шамотная плита с поверхностью под штукатурку 600x400x50 мм HBO+ | 21,00 | по запросу |
| 2338 | Шамотная плита гладкая 600x500x64 мм HBO+ | 36,00 | по запросу |
| 2339 | Шамотная плита гладкая 700x500x50 мм HBO+ | 34,00 | по запросу |
| 2340 | Шамотная плита гладкая 700x500x64 мм HBO+ | 43,60 | по запросу |
| 2488 | Шамотная плита гладкая 750x500x30 мм HBO+ | 21,00 | по запросу |
| 2544 | Шамотная плита с поверхностью под штукатурку 750х500х30 мм НВО+ | 20,40 | по запросу |
| 3861 | Шамотная плита гладкая 1000x250x30 мм HBO+ | 14,30 | по запросу |
| 5126 | Шамотная плита с поверхностью под штукатурку 1000x250x30 мм HBO+ | 13,40 | по запросу |
| 2371 | Шамотная плита гладкая 1000x500x30 мм HBO+ | 28,70 | по запросу |
| 2755 | Шамотная плита с поверхностью под штукатурку 1000х500х30 мм НВО+ | 27,20 | по запросу |
| 2332 | Шамотная плита HBО+ 250х200х30 мм | 2,80 | по запросу |
| 3636 | Шамотная плита HBS 320х150х30 мм | 2,60 | по запросу |
| 3637 | Шамотная плита HBS 320х150х40 мм | 3,45 | по запросу |
| 51 | Шамотная плита НВО+ 400х200х40 мм | 6,20 | по запросу |
| 3652 | Шамотная плита HBS 430х200х40 мм | 6,50 | по запросу |
Шамотные плиты с поверхностью под штукатурку
|
Артикул | Наименование/Размеры |
Материал |
Вес |
цена руб. |
шт./мм |
|||||
|
2554 | Шамотная плита НВО+ 250х200х50 мм с поверхностью под штукатурку |
HBO+ |
4,50 |
по запросу |
|
2555 | Шамотная плита НВО+ 500х200х40 мм с поверхностью под штукатурку |
HBO+ |
6,90 |
по запросу |
|
2556 | Шамотная плита НВО+ 500х200х50 мм с поверхностью под штукатурку |
HBO+ |
9,30 |
по запросу |
|
3297 | Шамотная плита НВО+ 600х400х50 мм с поверхностью под штукатурку |
HBO+ |
21,00 |
по запросу |
|
2544 | Шамотная плита НВО+ 750х500х30 мм с поверхностью под штукатурку |
HBO+ |
19,80 |
по запросу |
|
5126 | Шамотная плита НВО+ 1000х250х30 мм с поверхностью под штукатурку гладкая тыльная сторона | HBO+ | 13,00 | по запросу |
|
2755 | Шамотная плита НВО+ 1000х500х30 мм с поверхностью под штукатурку |
HBO+ |
26,00 |
по запросу |
|
4732 | Опорный камень HBO+ для внешней оболочки 500х124х30 | HBO+ | 4,50 | по запросу |
Угловые элементы с поверхностью под штукатурку
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 2734 | Угловой элемент 90° с поверхностью под штукатурку 750x100/100x30 мм HBO+ | 6,95 | по запросу |
| 2733 | Угловой элемент 135° с поверхностью под штукатурку 750х100/100х30 мм HBO+ | 7,55 | по запросу |
| 2578 | Угловой элемент с поверхностью под штукатурку внешний радиус R70/90°, 100/100x750x30 мм HBO+ | 6,00 | по запросу |
| 5647 | Угловой элемент 90° внешней оболочки 250х250/124х30 мм НВО+ | 4,90 | по запросу |
| 5841 | Угловой элемент 90° внешней оболочки 250x250/124x30 мм WKS | 5,00 | по запросу |
| 5646 | Угловой элемент 90° внешней оболочки 500х250/124х30 мм НВО+ | 9,40 | по запросу |
| 5842 | Угловой элемент 90° внешней оболочки 500x250/124x30 мм WKS | 10,00 | по запросу |
Радиальные камни с поверхностью под штукатурку
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 2916 | Радиальный камень с поверхностью под штукатурку R200/45⁰ 148x500x30 мм HBO+ | 3,70 | по запросу |
| 3413 | Радиальный камень с поверхностью под штукатурку R330/30⁰ 167x500x30 мм HBO+ | 4,20 | по запросу |
| 2577 | Радиальный камень с поверхностью под штукатурку внешний радиус R550/18°, 170x500x30 мм HBO+ | 4,30 | по запросу |
| 3563 | Замыкающая полоска с поверхностью под штукатурку 500x70x30 мм HBO+ | 1,85 | по запросу |
Радиальные камни с гладкой поверхностью
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 3559 | Радиальный камень R330/45⁰ 148x500x50 мм HBO+ | 3,90 | по запросу |
| 3560 | Радиальный камень R330/30⁰ 167x500x30 мм HBO+ | 4,50 | по запросу |
| 3561 | Радиальный камень R550/18⁰ 170x500x30 мм HBO+ | 4,60 | по запросу |
| 3564 | Замыкающая полоска прямая 500x70x30 мм HBO+ | 1,90 | по запросу |
Камни для внешней оболочки печи с поверхностью под штукатурку
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 3961 | Шамотный камень с поверхностью под штукатурку 250x250x35 мм HKG | 4,00 | по запросу |
| 3179 | Камень для внешней оболочки с поверхностью под штукатурку 250x250x50 мм HKG | 5,70 | по запросу |
Шамотные плиты Хурдис
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 3859 | Шамотная плита Хурдис 1000x250x40 мм WKS | 12,80 | по запросу |
Пустотелые плиты Хурдис
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 2801 | Пустотелые плиты Хурдис 500х250х30 мм | 3,50 | по запросу |
| 2802 | Пустотелые плиты Хурдис 1000х250х40 мм | 8,00 | по запросу |
| 2818 | Пустотелые плиты Хурдис 1200х250х80 мм | 14,00 | по запросу |
Плиты с пазом с двух сторон
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 2933 | Плиты с пазом с двух сторон НВО+ 500х124х60 мм | 6,50 | по запросу |
| 2934 | Плиты с пазом с двух сторон 600x124x60 мм HBO+ | 7,60 | по запросу |
| 2935 | Плиты с пазом с двух сторон 500x200x60 мм HBO+ | 10,40 | по запросу |
| 2936 | Плиты с пазом с двух сторон 600x200x60 мм HBO+ | 12,90 | по запросу |
| 2937 | Плиты с пазом с двух сторон 500x250x60 мм HBO+ | 13,50 | по запросу |
| 2938 | Плиты с пазом с двух сторон 600x250x60 мм HBO+ | 16,40 | по запросу |
| 1568 | Плиты с пазом с двух сторон 500х300х60 мм НВО+ | 16,45 | по запросу |
| 1569 | Плиты с пазом с двух сторон 600х300х60 мм НВО+ | 19,90 | по запросу |
| 1570 | Плиты с пазом с двух сторон 750х300х60 мм НВО+ | 24,50 | по запросу |
| 2871 | Опорный камень с пазом с двух сторон 600x124x60 мм HBO+ | 10,20 | по запросу |
Плиты перекрытия N+F
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 4379 | Плита перекрытия N+F 780x300x60 мм WKS | 26,20 | по запросу |
| 4382 | Плита перекрытия N+F 540x300x60 мм WKS | 18,20 | по запросу |
| 4378 | Плита перекрытия N+F 660x300x60 мм WKS | 22,20 | по запросу |
| 4731 | Плита перекрытия N+F 1000x250x40 мм WKS | 19,00 | по запросу |
Шамот теплоаккумулирующий HSМ
|
Артикул | Наименование/Размеры |
Материал |
Вес |
цена руб. |
шт./мм |
|||||
|
2930 | Шамот теплоаккумулирующий HSМ гладкий 250х124х64 |
HSM |
5,00 |
по запросу |
|
2925 | Шамот теплоаккумулирующий 400х200х30 мм HSМ |
HSM |
5,60 |
по запросу |
|
2926 | Шамот теплоаккумулирующий 400х200х40 мм HSМ |
HSM |
7,90 |
по запросу |
|
2928 | Шамот теплоаккумулирующий 400х300х30 мм HSМ |
HSM |
8,80 |
по запросу |
|
2314 | Шамот теплоаккумулирующий плотный 400х200х30 мм HST (ρ=2,9 кг/дм³) |
HST |
6,80 |
по запросу |
|
5205 | Шамотная плита с поверхностью под штукатурку 1000x250x30 мм HSM | HSM |
17,8 |
по запросу |
Камни с пазом и гребнем N+F
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 3250 | Камень N+F, 250x250x50 мм HKE | 5,95 | по запросу |
| 3251 | Камень N+F, половинка 250x124x50 мм HKE | 2,95 | по запросу |
| 3252 | Камень N+F, 1/2 угол 90° 250x124/124x50 мм HKE | 4,70 | по запросу |
| 3253 | Камень N+F, 3/4, угол 90° 250x187/187x50 мм HKE | 7,60 | по запросу |
| 3254 | Камень N+F, 250x250x64 мм HKE | 7,60 | по запросу |
| 3255 | Камень N+F, половинка 250x124x64 мм HKE | 3,80 | по запросу |
| 3256 | Камень N+F, 1/2, угол 90° 250x124/124x64 мм HKE | 5,60 | по запросу |
| 3257 | Камень N+F, 3/4, угол 90° 250x187/187x64 мм HKE | 9,40 | по запросу |
Камни для топок - Palego
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 3709 | Камень для топок Palego 178x124x89 мм HKE | 3,40 | по запросу |
| 3710 | Камень для топок Palego половинка, 88x124x89 мм HKE | 1,70 | по запросу |
| 3711 | Камень для топок Palego с плечиком, 178x124x89 мм HKE | 3,20 | по запросу |
| 3712 | Камень для топок Palego половинка, с плечиком, 88x124x89 мм HKE | 1,60 | по запросу |
| 5743 | Камень для топок Palego с пазом с двух сторон, 178x124x89 мм HKE | 3,40 | по запросу |
| 5745 | Камень для топок Palego с пазом с двух сторон, половинка 88x124x89 мм HKE | 1,70 | по запросу |
| 5744 | Камень для топок Palego опорный, с пазом с двух сторон 178x124x89 мм HKE | 3,10 | по запросу |
Камни для дымовых каналов N+F, выступ и паз
|
Артикул | Наименование/Размеры |
Материал |
Вес |
цена руб. |
шт./мм |
|||||
|
4372 | Камни для дымовых каналов N+F 120, выступ и паз 296х117х55 |
HBW |
3,50 |
по запросу |
|
4373 | Камни для дымовых каналов N+F 160, выступ и паз 296х1 57х55 |
HBW |
4,80 |
по запросу |
|
4374 | Камни для дымовых каналов N+F 200, выступ и паз 296x197x55 |
HBW |
6,00 |
по запросу |
|
4375 | Камни для дымовых каналов N+F 240, выступ и паз 296x237x55 |
HBW |
7,20 |
по запросу |
Камни для дымовых каналов с пазом и гребнем (N+F)
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 2819 | Камень для дымовых каналов N+F, целый, 270х270х270х45 мм HВО+ | 20,20 | по запросу |
| 2823 | Камень для дымовых каналов N+F 90°, 270x270x270x45 мм пара, HBO+ | 20,20 | по запросу |
| 3705 | Камень для дымовых каналов N+F, угол 90°, с крышкой, 270x270x270x45 мм HBO+ | 21,30 | по запросу |
| 2822 | Камень для дымовых каналов N+F 135°, 270x270x270x45 мм пара, HBO+ | 20,20 | по запросу |
| 2821 | Камень для дымовых каналов N+F, половинка 270x270x133x45 мм HBO+ | 10,00 | по запросу |
| 2820 | Камень для дымовых каналов N+F с отверстием ø 110 мм, 270х270х270х45 мм HВО+ | 19,50 | по запросу |
| 3160 | Камень для дымовых каналов N+F 90°, с отверстием ø 110 мм, паз, 270x270x270x45 мм НВО+ | 19,50 | по запросу |
| 3161 | Камень для дымовых каналов N+F 90°, с отверстием ø 110 мм, гребень, 270x270x270x45 мм НВО+ | 19,50 | по запросу |
| 2674 | Крышка прочистного отверстия ø 104/120 мм (внутр./наруж.) HBW | 0,65 | по запросу |
Газоплотный переходник GD от источника тепла к дымовой трубе
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 3258 | Переходник газоплотный GD 270x270x100 мм HKE | 7,60 | по запросу |
| 3259 | Фланец для трубы GD ø 160 ø 158 мм (внешний) выход | 0,50 | по запросу |
| 3260 | Фланец для трубы GD ø 180 широкий, ø 178 мм (внешний) выход | 0,50 | по запросу |
| 3261 | Фланец для трубы GD ø 180 узкий, ø 171 мм (внешний) вход | 0,50 | по запросу |
| 3262 | Комплект GD ø 160 мм уплотнительное кольцо - шнур 20 мм - песок | 1,00 | по запросу |
| 3263 | Комплект GD ø 180 мм уплотнительное кольцо - шнур 12 мм - песок | 1,00 | по запросу |
Камни для дымовых каналов системы Стандарт
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 2931 | Камень Стандарт 180x180 мм 500x230x230x25 мм HSM | 26,00 | по запросу |
| 2932 | Камень Стандарт 180x180 мм с вырезом 500x230x230x25 мм HSM | 24,00 | по запросу |
| 146 | Камень Стандарт 180х180 мм 500х230х230х25 мм НВО+ | 19,50 | по запросу |
| 147 | Камень Стандарт 180х180 мм с вырезом, 500x230x230x25 мм HBO+ | 17,90 | по запросу |
| 3018 | Камни для дымовых каналов системы Стандарт 18/18, 500 мм, U-образный профиль с крышкой | 19,60 | по запросу |
| 181 | Камень Стандарт 180x140 мм 500x230x190x25 мм HBO+ | 17,50 | по запросу |
| 2305 | Камень Стандарт 220х180 мм 500x270x230x25 мм HBO+ | 21,50 | по запросу |
| 5715 | Плита направляющая для дымового канала 180x180 мм 465x230x30 мм HBO+ | 6,00 | по запросу |
| 5837 | Плита направляющая для дымового канала 180x180 мм 465x230x30 мм HSM | 7,70 | по запросу |
| 153 | Крышка прочистного отверстия ø 126/146 мм (внутр./наруж.) HBW | 1,00 | по запросу |
Принадлежности системы Стандарт
|
Артикул | Наименование/Размеры |
Материал |
Вес |
цена руб. |
шт./мм |
|||||
|
150 | Дымонаправляющий клин для камня для дымовых каналов системы Стандарт 18/18 |
HBO+ |
1,55 |
по запросу |
|
151 | Срединный камень 230х230х20 без отверстия системы Стандарт |
HBO+ |
2,00 |
по запросу |
Угловые камни для изменения направления движения дымовых газов системы Стандарт
|
Артикул | Наименование/Размеры |
Материал |
Вес |
цена руб. |
шт./мм |
|||||
|
185 | Угловые камни для изменения направления движения дымовых газов; начало 22,5° в свету 18/18 |
HBO+ |
5,10 |
по запросу |
|
187 | Угловые камни для изменения направления движения дымовых газов; середина 45° в свету 18/18 |
HBO+ |
6,70 |
по запросу |
|
190 | Угловые камни для изменения направления движения дымовых газов; начало 22,5° в свету 14/18 |
HBO+ |
4,10 |
по запросу |
|
191 | Угловые камни для изменения направления движения дымовых газов; середина 45° в свету 14/18 |
HBO+ |
5,30 |
по запросу |
Дополнительные поверхности нагрева из керамики
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 2827 | Дополнительная поверхность нагрева 180x180 мм - 750x545x310 мм HBO+ | 135,99 | по запросу |
| 5849 | Дополнительная поверхность нагрева 180x180 мм - 750x545x310 мм HSM | 162,13 | по запросу |
Крышка прочистного отверстия, круглая Ø 146
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 153 | Крышка прочистного отверстия ø 126/146 мм (внутр./наруж.) HBW | 1,00 | по запросу |
| 2316 | Кламмер для крышки прочистного отверстия ø 126/146 мм (внутр./наруж.) | 0,10 | по запросу |
Переходник на круглое сечение 300х280х50 ( для дымовой трубы или крышки )
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 155 | Переходник для дымовой трубы на ø140 | 5,00 | по запросу |
| 156 | Переходник на ø 160 300x280x70 мм HBW | 6,70 | по запросу |
| 157 | Переходник на ø 180 300x280x70 мм HBW | 6,05 | по запросу |
Фасонные камни из шамота для каминных кассет
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 1221 | Фасонные камни для внутренней футеровки каминных топок Esch HE 50 (09) WTXX | 40,50 | по запросу |
| 1222 | Фасонные камни для внутренней футеровки каминных топок Esch HE 75 (13) WTXX | 60,10 | по запросу |
На керамическом связующем
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 158 | Шамотная смесь С керамическая мешок 25 кг | 25,00 | по запросу |
| 132 | Печная смесь В светлая керамическая мешок 25 кг | 25,00 | по запросу |
| 134 | Печная смесь В+ светлая керамическая мешок 25 кг | 25,00 | по запросу |
| 3194 | Универсал Плюс смесь керамическая мешок 25 кг | 25,00 | по запросу |
| 3877 | Универсальная смесь ХКМ керамическая мешок 25 кг | 25,00 | по запросу |
Печная штукатурка
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 3309 | Штукатурка натуральная печная мешок 25 кг | 25,00 | по запросу |
| 3543 | Штукатурка моделируемая печная мешок 25 кг | 25,00 | по запросу |
На гидравлическом связующем
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 161 | Гидросмесь 0-1 мм мешок 25 кг | 25,00 | по запросу |
| 162 | Огнеупорный бетон/литьевой бетон мешок 25 кг | 25,00 | по запросу |
Клей DIDOTECT
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 2861 | Клей Didotect ведро 10 кг | 10,00 | по запросу |
Уплотнительная масса
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 3738 | Волокнистая смесь WT белая ведро 5 кг | 5,00 | по запросу |
| 3742 | Волокнистая смесь WT белая туба 300 г | 0,30 | по запросу |
| 3741 | Волокнистая смесь WT чёрная туба 300 г | 0,30 | по запросу |
Плиты перекрытия топок, вермикулит (600 кг/м3)
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 3730 | Плита перекрытия топки вермикулит 600 кг/м³ 4 шт 800x600x25 мм | 28,80 | по запросу |
| 3731 | Плита перекрытия топки вермикулит 600 кг/м³ 3 шт 800x600x30 мм | 25,90 | по запросу |
Каминные плиты (1,25 кг/дм3)
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 4290 | Каминная плита (1,25 кг/дм³) 1000x250x35 мм | 10,80 | по запросу |
Камни для дымовых каналов
| Артикул | Наименование/Размеры (длина, ширина,толщина) мм | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена за единицу (руб.) |
| 4243 | Камень для дымовых каналов N+F 120, 296х117х55 мм WKS | 3,50 | по запросу |
| 4244 | Камень для дымовых каналов N+F 160, 296x157x55 мм WKS | 4,80 | по запросу |
| 4245 | Камень для дымовых каналов N+F 200, 296x197x55 мм WKS | 5,70 | по запросу |
| 4246 | Камень для дымовых каналов N+F 240, 296x237x55 мм WKS | 7,20 | по запросу |
Система дымовых каналов КаФлекс (KaFlex)
|
Артикул | Наименование/Размеры |
Материал |
Вес |
цена руб. |
шт./мм |
|||||
|
4835 | KaFlex 7.25 - 250x260x110 |
HKE |
7,20 |
по запросу |
|
4836 | KaFlex 7.50 - 250x260x110 |
HKE |
14,40 |
по запросу |
|
4837 | KaFlex 9.25 - 250x260x110 |
HKE |
7,90 |
по запросу |
|
4838 | KaFlex 9.50 - 250x260x110 |
HKE |
15,80 |
по запросу |
|
4839 | KaFlex 11.25 - 250x260x110 |
HKE |
8,70 |
по запросу |
|
4840 | KaFlex 11.50 - 250x260x110 |
HKE |
17,40 |
по запросу |
|
4841 | Замыкающий камень KaFlex 7/9/11 170x110x40 |
HKE |
1,45 |
по запросу |
