Характеристики K-SHIELD Super
Общие характеристики материалов K-SHIELD SUPER
- исключительные теплоизоляционные свойства
- термостойкость (до 1200°C)
- стойкость к тепловому удару
- высокая прочность на разрыв и упругость
- исключительная гибкость
- хорошее звукопоглощение, не ниже 0,6 в диапазоне частот 125-5000 Гц
- биорастворимые волокна
Физические свойства
Свойство | Значение |
Цвет | Белый |
Классификационная температура, °С | 1 200 |
Максимальная рабочая температура непрерывного использования (°С) | 1 000 |
Температура плавления (°С) | 1 330 |
Прочность на разрыв (128 кг/м3), кПа | > 70 |
Средний диаметр волокна (микрон) | 4 |
Постоянная линейная усадка (%) при прокаливании в течении 24 часов | < 1 |
Теплопроводность (Вт/мК)
При температуре | Плотность | |||
96 (кг/м3) | 128 (кг/м3) | |||
200 °С | 0,06 | 0,05 | ||
400 °С | 0,09 | 0,08 | ||
600 °С | 0,14 | 0,12 | ||
800 °С | 0,22 | 0,18 | ||
1000 °С | 0,29 | 0,25 | ||
Прочность на разрыв (кПа) | 60 | 80 |
Химический состав
Вещество | Содержание, % |
SiO2 | 61.0 — 67.0 |
CaO | 27.0 — 33.0 |
MgO | 2.5 — 6.5 |
Al2O3 | < 1.0 |
Fe2O3 | < 0.6 |